Giriş
Canny Edge detection için kullanılır. Canny tek yöntem değil. Sobel de benzer bir iş görebilir. Canny gri resimlerde işe yarar. Açıklaması şöyle
Şöyle yaparız.
Açıklaması şöyle
Canny Edge detection için kullanılır. Canny tek yöntem değil. Sobel de benzer bir iş görebilir. Canny gri resimlerde işe yarar. Açıklaması şöyle
Canny is useful for finding edges in grayscale images (it decides if a gradient is an edge or not), if the image is black and white, Canny will return the edges that you already have,Örnek
Mat srcGray = ...
CvSize size = srcGray.size();
Mat edges = Mat(size, CV_8U);
Canny (srcGray, edges, 150, 150);
edges çıktısı daha sonra findContour'a girdi olarak verilebilir. Şöyle yaparız.// Find contours
findContours (edges,...);
ÖrnekŞöyle yaparız.
cv::Canny(imgBlurred, // input image
imgCanny, // output image
0, // low threshold
100); // high threshold
Canny ve Gaussian FilteringAçıklaması şöyle
Gaussian filtering is done to reduce noise. ...Elimizde mükemmel bir dikdörtgen olsun.
After Gaussian filtering, the next step is finding edge gradient. ....
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Canny uygulayınca çıktı olarak şunu bekleriz.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ancak şunu alırız. Köşeler kaybolmuştur.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder